Uncategorized
2 Comments Hasil Race F1 GP Spanyol 2010

| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Webber | RBR-Renault | 66 | Winner | 25 | ||
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | +24.0 secs | 18 | ||
| 3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 66 | +51.3 secs | 15 | ||
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 66 | +62.1 secs | 12 | ||
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +63.7 secs | 10 | ||
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +65.7 secs | 8 | ||
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 66 | +72.9 secs | 6 | ||
| 8 | Robert Kubica | Renault | 66 | +73.6 secs | 4 | ||
| 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 65 | +1 Lap | 2 | ||
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 1 | ||
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | 65 | +1 Lap | |||
| 12 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | |||
| 13 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 65 | +1 Lap | |||
| 14 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 64 | +2 Laps | |||
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 64 | +2 Laps | |||
| 16 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 64 | +2 Laps | |||
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 63 | +3 Laps | |||
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 63 | +3 Laps | |||
| 19 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 62 | +4 Laps | |||
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 42 | +24 Laps | |||
| Ret | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 27 | +39 Laps | |||
| Ret | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 18 | +48 Laps | |||
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 0 | +66 Laps | |||
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 0 | +66 Laps |
Berikut cuplikan2 dari hasil race F1 GP Spanyol 2010 Read more »

