Button Juara F1 GP Australia 2010
Perlombaan yang diperkirakan berjalan monoton ternyata lumayan rame
Selepas start terjadi insiden dimana mobil Fernando Alonso bersenggolan dengan mobil Michael Schumacher yang mengakibatkan posisi mereka merosot hingga keluar 10 besar, bahkan Schumi terpaksa masuk pit guna mengganti bagian depan yang rusak, akhirnya Safety Car masuk hingga beberapa lap.
Setelah SC keluar, Vettel terus melaju diikuti pembalap lainnya. Pada lap ke 7, Jenson Button mengambil keputusan untuk mengganti ban dengan ban yang panas karena prediksi tidak akan ada hujan lagi. Memang setelah keluar pit Button sempat slip, namun akhirnya mampu melaluinya dengan aman. Di lain pihak, penampilan Lewis Hamilton juga tak kalah memukau, start di urutan ke 11 dia sempat masuk lima besar, walaupun finish diurutan ke enam.
Hingga lap ke25 sepertinya Sebastian Vettel akan meraih podium pertama, namun sebelum berhasil masuk pit mobilnya keluar lintasan dan berhenti di gravel. Sejak saat itu Jenson Button berhasil meraih posisi pertama dan mempertahankannya sampai lap ke 58. Pada lap ke 57 terjadi senggolan antara Hamilton dan Mark Webber saat Hamilton akan menyusul Alonso, hal itu membuat posisi mereka melorot. Sementara itu terjadi kejutan dimana Robert Kubica dari tim Renault yang tidak diunggulkan berhasil meraih podium ke dua yang diikuti oleh Fellipe Massa.
Berikut hasil Race F1 GP Australia 2010:
| Pos | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 58 | Winner | 25 | ||
| 2 | Robert Kubica | Renault | 58 | +12.0 secs | 18 | ||
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +14.4 secs | 15 | ||
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 58 | +16.3 secs | 12 | ||
| 5 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 58 | +16.6 secs | 10 | ||
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 58 | +29.8 secs | 8 | ||
| 7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 58 | +59.8 secs | 6 | ||
| 8 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 58 | +60.5 secs | 4 | ||
| 9 | Mark Webber | RBR-Renault | 58 | +67.3 secs | 2 | ||
| 10 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 58 | +69.3 secs | 1 | ||
| 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 58 | +71.3 secs | |||
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 58 | +74.0 secs | |||
| 13 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 56 | +2 Laps | |||
| 14 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 53 | +5 Laps | |||
| Ret | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 41 | +17 Laps | |||
| Ret | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 26 | +32 Laps | |||
| Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 25 | +33 Laps | |||
| Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 9 | +49 Laps | |||
| Ret | Vitaly Petrov | Renault | 9 | +49 Laps | |||
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 4 | +54 Laps | |||
| Ret | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 0 | +58 Laps | |||
| Ret | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 0 | +58 Laps | |||
| Ret | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 0 | +58 Laps | |||
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 0 | +58 Laps |
sumber: Formula1.com


ayo mainkan gamenya. pilih tiga pembalap favoritmu. daftar di = espnstar.
lalu gabung di Pria Punya Selera, dengan mengisi kolom password (menu Join a League),
League Name: Pria Punya Selera
League password: balapf1