Pada Free Practice 1, Jenson Button membawa mobil McLarennya menjadi yang tercepat. Sementara itu pesaing beratnya tim RedBull dan Ferrari masih menempati posisi aga di belakang, ini dikarenakan mereka lebih mencoba membawa bahan bakar yang lebih banyak untuk uji coba pada race.
Sementara itu pada Free Practice 2 Sebastian Vettel dari RedBul mulai menunjukkan kehebatan mobil RedBull dan berhasil mengungguli tim-tim lainnya. Namun ada beberapa pembalap mengeluhkan cepat habisnya grip ban sehingga menimbulkan kesulitan ketika membalap di sirkuit Gilles Villeneuve, Montréal. Selain itu Fernando Alonso juga mengatakan jika mobil Ferrari yang dikendarainya masih mengalami masalah. Akhirnya pada Free Practice 3 Hamilton berhasil menjadi yang tercepat, namun masih harus memperhatikan cepat ausnya ban pada sirkuit ini.
Berikut hasil free practice 1, 2 dan 3 F1 GP Canada 2010:
.
Free practice 1
| Driver | Teams | Time | |
| 1 | J Button (GBR) | McLaren | 1’18.127 |
| 2 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’18.285 |
| 3 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’18.352 |
| 4 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’18.356 |
| 5 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’18.549 |
| 6 | R Kubica (POL) | Renault | 1’18.662 |
| 7 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’18.726 |
| 8 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1’19.097 |
| 9 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1’19.282 |
| 10 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’19.313 |
| 11 | A Sutil (GER) | Force India | 1’19.373 |
| 12 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1’19.511 |
| 13 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’19.549 |
| 14 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’19.609 |
| 15 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’20.186 |
| 16 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’20.320 |
| 16 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’20.320 |
| 17 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1’20.584 |
| 18 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’20.823 |
| 19 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1’21.869 |
| 20 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 1’21.977 |
| 21 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1’22.543 |
| 22 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1’22.701 |
| 23 | T Glock (GER) | Virgin | 1’22.713 |
| 24 | L di Grassi (BRA) | Virgin | - |
.
Free practice 2
| Driver | Teams | Time | |
| 1 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’16.877 |
| 2 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’16.963 |
| 3 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’17.151 |
| 4 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’17.273 |
| 5 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1’17.401 |
| 6 | A Sutil (GER) | Force India | 1’17.415 |
| 7 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’17.522 |
| 8 | R Kubica (POL) | Renault | 1’17.529 |
| 9 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’17.688 |
| 10 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1’17.903 |
| 11 | J Button (GBR) | McLaren | 1’17.961 |
| 12 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’18.385 |
| 13 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1’18.447 |
| 14 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’18.582 |
| 15 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1’18.658 |
| 16 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’19.142 |
| 17 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’19.168 |
| 17 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’19.168 |
| 18 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’19.274 |
| 19 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1’19.969 |
| 20 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 1’20.879 |
| 21 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1’21.097 |
| 22 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1’21.346 |
| 23 | T Glock (GER) | Virgin | 1’21.488 |
| 24 | L di Grassi (BRA) | Virgin | 1’21.577 |
.
Free practice 3
| Driver | Teams | Time | |
| 1 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’16.058 |
| 2 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’16.340 |
| 3 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’16.495 |
| 4 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’16.536 |
| 5 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’16.582 |
| 6 | R Kubica (POL) | Renault | 1’16.653 |
| 7 | A Sutil (GER) | Force India | 1’16.673 |
| 8 | J Button (GBR) | McLaren | 1’16.699 |
| 9 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1’16.814 |
| 10 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’16.982 |
| 11 | N Hülkenberg (GER) | Williams | 1’17.121 |
| 12 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1’17.231 |
| 13 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’17.331 |
| 14 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’17.548 |
| 15 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1’17.609 |
| 16 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’17.633 |
| 17 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’17.789 |
| 18 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’17.979 |
| 19 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1’19.013 |
| 20 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1’19.447 |
| 21 | T Glock (GER) | Virgin | 1’19.536 |
| 22 | L di Grassi (BRA) | Virgin | 1’19.844 |
| 23 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 1’20.325 |
| 24 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | - |