Mar 14, 2010 -
F1
No Comments
F1
No Comments Hasil kualifikasi F1 GP Bahrain 2010
Dengan mobil yang lebih panjang dan beberapa aturan yang berubah, sesi kualifikasi seri perdana F1 2010 yang berlangsung di Bahrain akhirnya menempatkan Sebastian Vettel dari tim Red Bull sebagai yang tercepat sesi Q3 yang secara otomatis akan start pada urutan pertama pada race. Vettel mencatat waktu 1’54.101 unggul 0.141 detik dari Fellipe Massa dari tim Ferrari yang diikuti oleh Fernando Alonso dengan catatan waktu 1’54.608. Berikut adalah hasil selengkapnya:
| Driver | Teams | Time | |
| 1 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1’54.101 |
| 2 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1’54.242 |
| 3 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1’54.608 |
| 4 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1’55.217 |
| 5 | N Rosberg (GER) | Mercedes | 1’55.241 |
| 6 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1’55.284 |
| 7 | M Schumacher (GER) | Mercedes | 1’55.524 |
| 8 | J Button (GBR) | McLaren | 1’55.672 |
| 9 | R Kubica (POL) | Renault | 1’55.885 |
| 10 | A Sutil (GER) | Force India | 1’56.309 |
| 11 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1’55.330 |
| 12 | V Liuzzi (ITA) | Force India | 1’55.653 |
| 13 | N Hulkenberg (GER) | Williams | 1’55.857 |
| 14 | PM de la Rosa (ESP) | BMW Sauber | 1’56.237 |
| 15 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1’56.265 |
| 16 | K Kobayashi (JPN) | BMW Sauber | 1’56.270 |
| 17 | V Petrov (RUS) | Renault | 1’56.619 |
| 18 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1’57.071 |
| 19 | T Glock (GER) | Virgin | 1’59.728 |
| 20 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1’59.852 |
| 21 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 2’00.313 |
| 22 | L di Grassi (BRA) | Virgin | 2’00.587 |
| 23 | B Senna (BRA) | HRT F1 | 2’03.240 |
| 24 | K Chandhok (IND) | HRT F1 | 2’04.904 |
sumber: F1-live.org
Incoming search terms:
- hasil kualifikasi f1 bahrain
- hasil kualifikasi f1 gp bahrain

