F1
No Comments Hasil Kualifikasi F1 GP Turki 2011, Duo Red Bull di depan
Setelah mengalami kecelakaan pada Free Practice 1 dan tidak mengikuti Free Practice 2, Sebastian Vettel dari tim Red Bull berhasil mencatat waktu 1:25.049 pada sesi kualifikasi F1 GP Turki 2011 , bersama rekan satu timnya Mark Webber yang berhasil mencatat waktu tercepat kedua membuktikan bahwa Red Bull masih menjadi yang terkuat pada sesi kualifikasi F1 GP Turki 2011 ini. Sementara itu pembalap tim Mercedes, Nico Rosberg menyodok ke posisi ketiga yang menjadikan persaingan tim menjadi lebih menarik. Berikut hasil kualifikasi untuk gelaran balap F1 GP Turki 2011 yang akan berlangsung di Istanbul Park, Minggu 8 Mei 2011:
| Pos | Pembalap | Tim | Waktu Kualifikasi | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettel | Red Bull | 1’25.049 | ||
| 2 | Webber | Red Bull | 1’25.454 | ||
| 3 | Rosberg | Mercedes-Benz | 1’25.574 | ||
| 4 | Hamilton | McLaren | 1’25.595 | ||
| 5 | Alonso | Ferrari | 1’25.851 | ||
| 6 | Button | McLaren | 1’25.982 | ||
| 7 | Petrov | Renault | 1’26.296 | ||
| 8 | Schumacher | Mercedes-Benz | 1’26.646 | ||
| 9 | Heidfeld | Renault | 1’26.659 | ||
| 10 | Massa | Ferrari | 1’26.395 | ||
| 11 | Barrichello | Williams | 1’26.764 | ||
| 12 | Sutil | Force India | 1’27.027 | ||
| 13 | di Resta | Force India | 1’27.055 | ||
| 14 | Maldonado | Williams | 1’27.236 | ||
| 15 | Perez | Sauber | 1’27.244 | ||
| 16 | Buemi | Toro Rosso | 1’27.255 | ||
| 17 | Alguersuari | Toro Rosso | 1’27.572 | ||
| 18 | Kovalainen | Lotus | 1’28.780 | ||
| 19 | Trulli | Lotus | 1’29.673 | ||
| 20 | d’Ambrosio | Virgin | 1’30.445 | ||
| 21 | Liuzzi | HRT | 1’30.692 | ||
| 22 | Glock | Virgin | 1’30.813 | ||
| 23 | Karthikeyan | HRT | 1’31.564 | ||
| 24 | Kobayashi | Sauber | - |
Incoming search terms:
- hasil gp f1 turki
- hasil kualifikasi f1 turki 2011

