F1
No Comments Hasil Kualifikasi F1 GP Australia 2012
Waooo, fantastic salah satu pembalap Lotus, Grosjean berhasil mencatat waktu tercepat ke 3, walopun Raikkonen gagal, namun rekan 1 timnya memberi sebuah kejutan, mudah2an aja bsok lebih seru lagi
Update:
- Sergio Perez terkena penalti penurunan posisi grid sebanyak 5 sehingga akan start pada posisi terakhir karena mengganti gearbox
- HRT tidak dapat mengikuti Race besok karena catatan waktunya lebih dari 107% (1:32.214)
| Grid | Pembalap | Tim | Waktu |
| 1 | Hamilton | McLaren | 1’24.922 |
| 2 | Button | McLaren | 1’25.074 |
| 3 | Grosjean | Lotus | 1’25.302 |
| 4 | Schumacher | Mercedes | 1’25.336 |
| 5 | Webber | Red Bull | 1’25.651 |
| 6 | Vettel | Red Bull | 1’25.668 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1’25.686 |
| 8 | Maldonado | Williams | 1’25.908 |
| 9 | Hülkenberg | Force India | 1’26.451 |
| 10 | Ricciardo | Toro Rosso | 1’26.319 |
| 11 | Vergne | Toro Rosso | 1’26.429 |
| 12 | Alonso | Ferrari | 1’26.494 |
| 13 | Kobayashi | Sauber | 1’26.590 |
| 14 | Senna | Williams | 1’26.663 |
| 15 | di Resta | Force India | 1’27.086 |
| 16 | Massa | Ferrari | 1’27.497 |
| 17 | Räikkönen | Lotus | 1’27.758 |
| 18 | Kovalainen | Caterham | 1’28.679 |
| 19 | Petrov | Caterham | 1’29.018 |
| 20 | Glock | Marussia | 1’30.923 |
| 21 | Pic | Marussia | 1’31.670 |
| 22 | Perez | Sauber | 1’26.596 |
| – | de la Rosa | HRT | 1’33.495 |
| – | Karthikeyan | HRT | 1’33.643 |
–
Yang gugur di Q2: Vergne, Alonso, Kobayashi, Senna, di Resta, Massa dan Perez
Yang gugur di Q3: Räikkönen, Kovalainen, Petrov, Glock, Pic, de la Rosa, dan Karthikeyan
Incoming search terms:
- f1 2012
- hasil kualifikasi f1 australia 2012
- hasil kualifikasi f1 2012
- kualifikasi f1 2012 australia
- KUALIFIKASI F1 GP AUSTRALIA 2012
- kualifikasi f1 2012
- hasil kualifikasi f1 australi 2012
- hasil kualifikasi f1 australia
- kualifikasi f1
- hasil kualifikasi f1 austrralia 2012

